| 编号: | 位置与说明 | 尺寸 | 投放状态 | 价格 |
| 首页广告 | ||||
| A-0-1 | 首页第一横副广告,可划分,190*70,价格为:1600/年 | 960*70 | 8000/年 | |
| A-0-2 | 首页第二横副广告,可划分,190*70,价格为:1400/年 | 960*70 | 7000/年 | |
| A-0-3 | 首页第三横副广告,可划分,190*70,价格为:1400/年 | 960*70 | 5000/年 | |
| A-0-(4~18) | 首页推荐产品 | 120*110 | 3600/年 | |
| A-0-19 | 首页VIP厂商滚动推荐 | 文字 | 30/月 | |
| 新闻频道: | ||||
| A-1-1 | 频道主页第一横副广告,可划分,190*70,价格为:1000/年 | 960*70 | 5000/年 | |
| 杂志频道 | ||||
| A-2-1 | 杂志频道首页,右边方块广告, | 200*150 | 1500/年 | |
| A-2-2 | 杂志频道首页,头部广告,(整个频道页面都投放) | 570*70 | 5000元/年 | |
| B-2-1 | 杂志频道月刊,横副广告,(整个频道页面都投放) | 960*80 | 5000元/年 | |
| 展会频道 | ||||
| A-3-1 | 频道主页第一横副广告,可划分,190*70,价格为:1000/年 | 960*70 | 5000/年 | |
| 厂商名录 | ||||
| A-6-(*) | 厂商名录,频道主页显示厂商连接 | 文字 | 20/月 | |
| 商务中心 | ||||
| A-7-2 | 频道主页右边方块广告 | 300*80 | 4000/年 | |
| A-7-1 | 频道主页第一横副广告,可划分,190*70,价格为:1600/年(将投放于整个频道) | 960*70 | 8000/年 | |
| 适用于所有频道列表页及详细页 | ||||
| B-1(*)-1 | 频道列表页第一横副广告,可划分,190*70,价格为:80/年 | 960*70 | 4000/年 | |
| B-1(*)-2 | 频道列表页右边图片广告, | 250*165 | 2000/年 | |
| C-1(*)-1 | 新闻内容页第一横副广告,可划分,190*70,价格为:2000/年,投放在超过10000页的新闻页,搜索引擎收录权重高 | 960*70 | 10000/年 | |
| C-1(*)-2 | 频道内容页页右边图片广告 | 250*165 | 4000/年 | |
编号说明:主页广告,开头编号A,0.首页,频道主页(1.新闻频道,2.杂志频道,3.展会频道,4.会员频道,5.产品频道,6. 厂商名录,7.商务中心)都编为主页类广告,编号都为A开头,推编号为A-1,A-2……..,首页为A-0,每页广告按排位顺序编为A-*-1,比如首页第一个广告位编号为(A-0-1).
列表页广告为B类广告,归类如上.
内容页广告为C类广告, 归类如上